Modelo | SG-08VM | SG-12VM | SG-16VM | SG-18VT | SG-22VT |
Capacidad nominal de calefacción (kW) | 3.23~8.20 | 4.78~12.13 | 6.58~16.71 | 7.25~18.40 | 8.80~22.35 |
A7/6℃,W30℃/35℃ Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz |
Clasificación ERP (35℃/55℃) | A+++/A++ | ||||
Temperatura máxima de salida del agua | 60℃ | ||||
Motor del ventilador | INVERSOR DE CC | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25~43℃ | ||||
Tamaño del producto (mm) | 1155*505*855 | 1175*475*1050 | 1175*475*1050 | 1175*505*1400 | 1175*505*1400 |
Tamaño del envío (mm) | 1190*510*980 | 1205*510*1185 | 1205*510*1185 | 1210*540*1535 | 1210*540*1535 |
The above data is for reference only; specific data is subject to the product nameplate.Los datos anteriores son sólo de referencia; los datos específicos están sujetos a la placa de identificación del producto. |