Supergreen Tech Co., Ltd
Aire acondicionado solar termal híbrido tipo cassette con tubos de vacío Ahorro 30% -50%

Aire acondicionado solar termal híbrido tipo cassette con tubos de vacío Ahorro 30% -50%

  • Item No.: CO43750881
  • Descripción
  • Enviar una consulta

Aire acondicionado solar termal híbrido tipo cassette con tubos de vacío Ahorro 30% -50%



Aire acondicionado solar termal híbrido tipo cassette Detalles del producto
Cuando se enciende, el compresor comienza a funcionar, comprime el refrigerante de baja presión a alta presión, baja temperatura a alta temperatura, luego descarga al intercambiador de calor del colector solar,
En tiempo de luz solar, el tubo de vacío puede absorber la luz solar para calentar el agua del tanque de agua, luego el agua caliente traducirá el calentamiento al refrigerante por el cambiador, luego ayudará al compresor a calentar la temperatura y aumentar la presión del refrigerante. de nuevo, por lo que solo necesita usar el pequeño controlador del compresor que ejecuta el sistema, solo use la menor potencia para enfriar o calentar la habitación, para ahorrar más energía.
El aire acondicionado solar híbrido es impulsado por electricidad y con energía solar como potencia auxiliar. Los dos tipos de energía funcionan de manera complementaria de acuerdo con los principios de dinámica de fluidos. Combina el sistema de trabajo de absorción con el sistema de compresión mediante el uso de medios respetuosos con el medio ambiente en refrigeración y calefacción sobre la base de la tecnología tradicional de aire acondicionado para lograr un ahorro de energía y protección del medio ambiente.
Aire acondicionado solar híbrido Introducción al producto
(9000BTU-36000BTU) para la gama de montaje en pared. Hasta 48000 btu y 60000 btu para cassette, canalizado, de pie, serie de techo de piso.
en red trabajando con 50% de energía solar
La calificación de alta eficiencia suprema alcanza 4.0
3. Moda y diseño elegante, pantalla LED, funcionamiento silencioso
4.Colector solar de tubo térmico de vacío, con fácil instalación y costo asequible.
5. Compresor Toshiba
6. Cambiador de calor de revestimiento azul (mejor efecto de transferencia de calor)
7.100% Tubos de conexión de cobre con aislamiento
8.GAS AMBIENTAL AMBIENTAL R410A

Tipo de casete Aire acondicionado solar térmico híbrido Parámetros del producto
N º de Modelo. TKF(R)-60QW TKF(R)-72QW TKF(R)-100QW TKF(R)-120QW TKF(R)-140QW TKF-180QW
Fuente de alimentación: 220-240VAC, 1PH, 60Hz
Actuación
Capacidad Enfriamiento Btu/h 20000 24000 36000 41000 48000 60000
W 6000 7200 10000 12000 14000 18000
Calefacción Btu/h 22000+1700 27000+1700 40000+1700 46000+1700 55000+1700 66000
W 6600+500 7900+500 12000+500 14000+500 16000+500 20000
ruido Unidad interior dB(A) ≤45 ≤49 ≤49 ≤50 ≤50 ≤55
Unidad exterior dB(A) ≤56 ≤58 ≤58 ≤60 ≤60 ≤62
Circulación aérea m³/h 800 1250 1700 1800 1900 2500
Área adecuada 25~42 30~48 42~67 50~80 58~93 75~125
EER W/W 3.88 3.82 3.87 3.96 3.87 3.87
Btu/h/w 13.24 13.03 13.2 13.51 13.2 13.2
El consumo de energía
Entrada de alimentación Enfriamiento W 1350~1560 1700~1900 2400~2640 2900~3150 3500~3740 4500~4740
Calefacción W 1350~1590+500 1700~1950+500 2470~2650+500 2900~3180+500 3500~3760+500 20.5.91~22.5
Corriente nominal Enfriamiento A 6.14~7.09 7.73~8.64 10.91~11.95 13.18~14.32 15.91~17 20.5.91~22.5
Calefacción A 6.14~7.23+2.2 7.73~8.66+2.2 11.23~12.05+2.2 13.18~14.45+2.2 15.91~17.09+22 20.5.91~22.5+22
Tubo vacío Diameter*Length*Pcs 47mm*620mm*11 47mm*620mm*11 47mm*700mm*13 47mm*1200mm*13 47mm*1200mm*13 47mm*1200mm*13
Dimensiones
Unidad interior Neto mm 640*640*280 850*850*250 850*850*250 850*850*280 850*850*280 850*850*280
embalaje mm 680*680*320 890*880*290 890*880*290 890*880*320 890*880*320 890*880*320
Panel Neto mm 650*650*60 960*960*60 960*960*60 960*960*60 960*960*60 960*960*60
embalaje mm 730*750*130 1010*1010*110 1010*1010*110 1010*1010*110 1010*1010*110 1010*1010*110
Unidad exterior Neto mm 850*300*755 940*300*755 950*355*835 950*355*1255 950*360*1255 950*360*1255
embalaje mm 950*400*770 990*400*770 1140*460*910 1140*460*1340 1140*460*1340 1140*460*1340
Depósito de agua embalaje mm 980*400*370 980*400*370 1120*400*400 1120*400*400 1120*400*400 1120*400*400
Tubo vacío embalaje mm 1270*280*210 1270*280*210 1270*280*210
Peso
Unidad interior Neto / Bruto kg 28/34 28/34 30/45 53/57 53/57 65/76
Unidad exterior Neto / Bruto kg 50/52 55/58 73/76 95/100 97/102 115/136
Batería solar Neto / Bruto kg 16/17 16/17 18/21 23/26 23/26 23/26
Carga Cantidad in 20' conjuntos 44 36 31 22 22 22
40HQ conjuntos 106 88 75 53 53 53

Detalles del producto Mostrar:


Proyectos de aire acondicionado solar:



Procesamiento de producto



Empaquetado del producto

Aire acondicionado solar certificado CE

Related Products
  • Tal:+86-18512385103
  • FAX:+86-23-86058256
  • EMAIL: [email protected]
  • HABLA A:No.17-19,building 1,No.2, Kang’an Street, Shapingba District,Chongqing,China